
Investor Relations
Investor Relations
Die Finanztermine der NORDWEST Handel AG werden hier fortlaufend - unter Vorbehalt möglicher Änderungen - angezeigt. Das Geschäftsjahr der NORDWEST Handel AG entspricht dem Kalenderjahr.
Datum | ||
13.01.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2022 |
|
21.03.2023 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2022 |
|
31.03.2023 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2022 |
|
14.04.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2023 |
|
10.05.2023 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 31.03.2023 |
|
17.05.2023 | Hauptversammlung 2023 |
|
14.07.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2023 |
|
15.08.2023 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2023 |
|
13.10.2023 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2023 | |
15.11.2023 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung per 30.09.2023 |
Datum | ||
14.01.2022 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2021 |
|
24.03.2022 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2021 |
|
29.03.2022 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2021 |
|
14.04.2022 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2022 |
|
11.05.2022 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres |
|
11.05.2022 | Bilanzpressekonferenz 2022 |
|
18.05.2022 | Hauptversammlung 2022 |
|
11.07.2022 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2022 |
|
15.08.2022 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2022 |
|
11.10.2022 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2022 |
|
15.11.2022 | Veröffentlichung Konzern-Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres |
|
Datum | ||
20.01.2021 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2020 |
|
18.03.2021 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2020 |
|
26.03.2021 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2020 |
|
14.04.2021 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2021 |
|
12.05.2021 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 31.03.2021 |
|
12.05.2021 | Bilanzpressekonferenz 2021, Dortmund |
|
20.05.2021 | Hauptversammlung 2021, Dortmund |
|
14.07.2021 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2021 |
|
13.08.2021 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2021 |
|
14.10.2021 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2021 |
|
12.11.2021 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.09.2021 |
|
Datum | ||
17.01.2020 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2019 |
|
18.03.2020 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2019 |
|
27.03.2020 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2019 |
|
09.04.2020 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2020 |
|
15.05.2020 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 31.03.2020 |
|
10.07.2020 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2020 |
|
16.07.2020 | Bilanzpressekonferenz 2020, Dortmund |
|
23.07.2020 | Hauptversammlung 2020, Dortmund |
|
14.08.2020 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2020 |
|
12.10.2020 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2020 |
|
13.11.2020 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.09.2020 |
|
Datum | ||
16.01.2019 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2018 |
|
19.03.2019 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2018 |
|
28.03.2019 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2018 |
|
12.04.2019 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2019 |
|
06.05.2019 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 31.03.2019 |
|
06.05.2019 | Bilanzpressekonferenz 2019, Dortmund |
|
09.05.2019 | Hauptversammlung 2019, Dortmund |
|
12.07.2019 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2019 |
|
15.08.2019 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2019 |
|
11.10.2019 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2019 |
|
13.11.2019 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.09.2019 |
|
Datum | ||
19.01.2018 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2017 |
|
22.03.2018 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2017 |
|
29.03.2018 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2017 |
|
13.04.2018 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2018 |
|
09.05.2018 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 31.03.2018 |
|
17.05.2018 | Hauptversammlung 2018, Dortmund |
|
13.07.2018 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2018 |
|
15.08.2018 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2018 |
|
12.10.2018 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2018 |
|
13.11.2018 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.09.2018 |
|
14.11.2018 | Außerordentliche Hauptversammlung 2018, Dortmund |
|
Datum | ||
20.01.2017 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2016 |
|
22.03.2017 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2016 |
|
30.03.2017 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2016 |
|
13.04.2017 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2017 |
|
11.05.2017 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 31.03.2017 |
|
18.05.2017 | Hauptversammlung 2017, Dortmund |
|
14.07.2017 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2017 |
|
15.08.2017 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2017 |
|
13.10.2017 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2017 |
|
15.11.2017 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.09.2017 |
|
Datum | ||
18.01.2016 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.12.2015 |
|
16.03.2016 | Veröffentlichung Eckdaten Konzern-/Jahresabschluss 2015 |
|
30.03.2016 | Veröffentlichung Online Geschäftsbericht 2015 |
|
12.04.2016 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 31.03.2016 |
|
11.05.2016 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 31.03.2016 |
|
19.05.2016 | Hauptversammlung 2016, Dortmund Westfalenhallen |
|
12.07.2016 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.06.2016 |
|
12.08.2016 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.06.2016 |
|
13.10.2016 | Veröffentlichung Geschäftsvolumen per 30.09.2016 |
|
18.11.2016 | Veröffentlichung Zwischenbericht per 30.09.2016 |
|
Wenn Sie sich für Veranstaltungen und Termine der NORDWEST Handel AG interessieren, werden wir Sie gern zeitnah darüber informieren. Bitte tragen Sie sich hierfür in unseren Event Reminder ein.